
2026 NAPF North American Championships: US Roster, Schedule & How to Watch
144 American lifters across classic, equipped, Special Olympians, and University Cup competition head to St. John’s, Newfoundland, August 2 to 8.
Some of America’s best lifters travel to St. John’s, Newfoundland, August 2–8 for the 23rd NAPF North American Championships. The meet is headlined by a rematch at 83kg, where Angelo Fortino and Jayden Lowe are nominated with identical 850kg totals, and by 105kg Keenan Lee, whose 977.5kg nomination leads the entire men’s classic field. On the women’s side, Rachel Mulumba brings the top American total at 540kg into the 76s, leading a squad nominated first in four Open classes. Brendan Todd carries a 240kg bench into a 120kg duel with Canada’s Philippe Blier, and in equipped, Carter Wheat‘s 1052.5kg nomination stands as the meet’s only four-figure total, while all thirteen equipped Sub-Junior and Junior women entered lift for the United States. The team spans every generation, from Masters I standout Allison White to Masters III’s Dora Justice and Alexander Galant. Every session streams live with real-time scoring, with continental titles on the line.
| Day | Weigh-in (Local) | Divisions | Start (Local) | Start (ET) |
|---|---|---|---|---|
| Sun · Aug 2 | — | Opening Ceremony · Fort William Ballroom | 19:00 | 17:30 |
| Mon · Aug 3 | 08:00 – 09:30 | Special Olympians · All Categories | 10:00 | 08:30 |
| Mon · Aug 3 | 12:00 – 13:30 | Women 43 – 52 kg · Classic & Equipped | 14:00 | 12:30 |
| Tue · Aug 4 | 07:00 – 08:30 | Women 57 – 63 kg · Classic & Equipped | 09:00 | 07:30 |
| Tue · Aug 4 | 12:00 – 13:30 | Men 53 – 66 kg · Classic & Equipped | 14:00 | 12:30 |
| Wed · Aug 5 | 07:00 – 08:30 | Men 74 kg · Classic & Equipped | 09:00 | 07:30 |
| Wed · Aug 5 | 11:00 – 12:30 | Women 69 – 76 kg · Classic & Equipped | 13:00 | 11:30 |
| Thu · Aug 6 | 07:00 – 08:30 | Men 83 kg · Classic & Equipped | 09:00 | 07:30 |
| Thu · Aug 6 | 11:00 – 12:30 | Men 93 kg · Classic & Equipped | 13:00 | 11:30 |
| Fri · Aug 7 | 07:00 – 08:30 | Women 84 – 84+ kg · Classic & Equipped | 09:00 | 07:30 |
| Fri · Aug 7 | 12:00 – 13:30 | Men 105 kg · Classic & Equipped | 14:00 | 12:30 |
| Sat · Aug 8 | 08:00 – 09:30 | Men 120 – 120+ kg · Classic & Equipped | 10:00 | 08:30 |
| Sat · Aug 8 | — | Farewell Banquet · Fort William Ballroom | 19:00 | 17:30 |
| Name | Equipment | Division | Class | Nominated Total (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Sean Ambrocio | Men's Classic | Open | 59kg | 612.5 |
| Neil Osano | Men's Classic | Open | 74kg | 762.5 |
| Jayden Lowe | Men's Classic | Open | 83kg | 850.0 |
| Angelo Fortino | Men's Classic | Open | 83kg | 850.0 |
| Keenan Lee | Men's Classic | Open | 105kg | 977.5 |
| Joshua Joachim | Men's Classic | Open | 105kg | 920.0 |
| Brendan Todd | Men's Classic | Open | 120kg | 962.5 |
| Denzil Smith | Men's Classic | Sub-Junior | 66kg | 587.5 |
| Brody Wyatt | Men's Classic | Sub-Junior | 66kg | 567.5 |
| Liam Rego | Men's Classic | Sub-Junior | 74kg | 632.5 |
| Matthew Lim | Men's Classic | Sub-Junior | 83kg | 735.0 |
| Timothy Coleman | Men's Classic | Sub-Junior | 83kg | 660.0 |
| Jack Cox | Men's Classic | Sub-Junior | 93kg | 715.0 |
| Victor Jarjour | Men's Classic | Sub-Junior | 93kg | 712.5 |
| Sawyer Reinart | Men's Classic | Sub-Junior | 105kg | 725.0 |
| Brenden Ross | Men's Classic | Sub-Junior | 105kg | 720.0 |
| Max Wright | Men's Classic | Junior | 83kg | 790.0 |
| Aaron Welch | Men's Classic | Junior | 83kg | 785.0 |
| Kyle White | Men's Classic | Junior | 93kg | 825.0 |
| Luke Wymer | Men's Classic | Junior | 105kg | 832.5 |
| Dallas Romanowski | Men's Classic | Junior | 105kg | 830.0 |
| Chancellor Buford | Men's Classic | Junior | 120kg | 897.5 |
| Huaiyu Tan | Men's Classic | Masters I | 59kg | 490.0 |
| An Nguyen | Men's Classic | Masters I | 66kg | 575.0 |
| Tuan Nguyen | Men's Classic | Masters I | 66kg | 557.5 |
| Anthony Perkins | Men's Classic | Masters I | 83kg | 622.5 |
| Gerald Ratulowski | Men's Classic | Masters I | 105kg | 705.0 |
| Nathan Gorham | Men's Classic | Masters I | 120+kg | 840.0 |
| James Farrior | Men's Classic | Masters I | 120+kg | 827.5 |
| Patrick Foster | Men's Classic | Masters II | 74kg | 480.0 |
| Thaddeus Say | Men's Classic | Masters II | 83kg | 560.0 |
| Marquies Sampa | Men's Classic | Masters II | 93kg | 575.0 |
| Chris Engebretson | Men's Classic | Masters II | 105kg | 652.5 |
| Esteban Rubens | Men's Classic | Masters II | 120kg | 695.0 |
| Daniel Gomez | Men's Classic | Masters II | 120kg | 587.5 |
| Patrick Northcutt | Men's Classic | Masters II | 120+kg | 705.0 |
| Walker Egan | Men's Classic | Masters III | 105kg | 522.5 |
| Peter Severenuk | Men's Classic | Masters III | 105kg | 455.0 |
| John LaFlamme | Men's Classic | Masters IV | 74kg | 448.0 |
| Jocelyn Eng | Women's Classic | Open | 47kg | 390.5 |
| Arielle Patra | Women's Classic | Open | 52kg | 395.0 |
| Facundo Crinselda | Women's Classic | Open | 57kg | 457.5 |
| Ewurama Shaw-Taylor | Women's Classic | Open | 57kg | 442.5 |
| Daisy Arreola Garcia | Women's Classic | Open | 63kg | 480.0 |
| Rachel Mulumba | Women's Classic | Open | 76kg | 540.0 |
| Zoe Goykhman | Women's Classic | Open | 84kg | 462.5 |
| Paige Gunkel | Women's Classic | Sub-Junior | 57kg | 332.5 |
| Bailey Leroy | Women's Classic | Sub-Junior | 57kg | 300.0 |
| Mariele Arthur | Women's Classic | Sub-Junior | 63kg | 443.0 |
| Kylie Gunkel | Women's Classic | Sub-Junior | 63kg | 357.5 |
| Kaleia Knothe | Women's Classic | Sub-Junior | 69kg | 417.5 |
| Hayley Csepella | Women's Classic | Sub-Junior | 76kg | 402.5 |
| Ava Lacasse | Women's Classic | Sub-Junior | 76kg | 357.5 |
| Rebekah Givan | Women's Classic | Sub-Junior | 84kg | 400.0 |
| Kathleen Carroll | Women's Classic | Junior | 57kg | 420.0 |
| Julida Ty | Women's Classic | Junior | 57kg | 390.0 |
| Aile Banuelos | Women's Classic | Junior | 63kg | 432.5 |
| Anika Minotti | Women's Classic | Junior | 69kg | 432.5 |
| Anne Augustin | Women's Classic | Junior | 69kg | 427.5 |
| Zsofia Tothe | Women's Classic | Junior | 76kg | 455.0 |
| Brooke Ruland | Women's Classic | Junior | 84kg | 475.0 |
| Lindsay Rubel | Women's Classic | Masters I | 57kg | 362.5 |
| Ashley Hickyert | Women's Classic | Masters I | 63kg | 365.0 |
| Kisha Fields | Women's Classic | Masters I | 69kg | 422.5 |
| Linette Bogdan | Women's Classic | Masters I | 76kg | 437.5 |
| Rosanna Orosco | Women's Classic | Masters I | 84kg | 422.5 |
| Allison White | Women's Classic | Masters I | 84+kg | 522.5 |
| Cynthia Browning | Women's Classic | Masters II | 69kg | 439.5 |
| Leah Lutz | Women's Classic | Masters II | 76kg | 415.0 |
| Hannah Sowd | Women's Classic | Masters II | 76kg | 315.0 |
| Cheryl Isenrin | Women's Classic | Masters II | 84kg | 367.5 |
| Dora Justice | Women's Classic | Masters III | 57kg | 273.5 |
| Kathleen Casper | Women's Classic | Masters III | 57kg | 212.5 |
| Noah Barbosa | Men's Equipped | Open | 83kg | 670.0 |
| Cabe Parham | Men's Equipped | Open | 93kg | 870.0 |
| Ryan Jordan | Men's Equipped | Open | 105kg | 872.5 |
| Edward Baumgartner | Men's Equipped | Open | 120kg | 767.5 |
| Jared Weers | Men's Equipped | Open | 120kg | 620.0 |
| Carter Wheat | Men's Equipped | Open | 120+kg | 1052.5 |
| Gavin Desalvo | Men's Equipped | Sub-Junior | 74kg | 632.5 |
| Liam Kincanon | Men's Equipped | Sub-Junior | 74kg | 625.0 |
| Michael Delaney | Men's Equipped | Sub-Junior | 83kg | 635.0 |
| Ryan Melka | Men's Equipped | Sub-Junior | 93kg | 682.5 |
| Caleb Frnka | Men's Equipped | Sub-Junior | 93kg | 647.5 |
| Carson Frnka | Men's Equipped | Sub-Junior | 120kg | 785.0 |
| Gavin Barras | Men's Equipped | Junior | 59kg | 522.5 |
| Gahel Griner | Men's Equipped | Junior | 74kg | 587.5 |
| Troy Nguyen | Men's Equipped | Junior | 93kg | 622.5 |
| John Patterson | Men's Equipped | Junior | 93kg | 620.0 |
| Jose Bellon | Men's Equipped | Junior | 105kg | 750.0 |
| Lucas Thomas | Men's Equipped | Junior | 120kg | 622.5 |
| Jose Munoz | Men's Equipped | Masters I | 83kg | 435.0 |
| Travis Pardue | Men's Equipped | Masters II | 74kg | 590.0 |
| Rick Fowler | Men's Equipped | Masters II | 93kg | 537.5 |
| Michael Kalter | Men's Equipped | Masters II | 120kg | 765.0 |
| Thomas Cencich | Men's Equipped | Masters III | 93kg | 552.5 |
| Gerard Dally | Men's Equipped | Masters III | 93kg | 522.5 |
| Ron Falcone | Men's Equipped | Masters III | 105kg | 430.0 |
| Alexander Galant | Men's Equipped | Masters IV | 66kg | 205.0 |
| Mackenzie Cunningham | Women's Equipped | Open | 63kg | 375.0 |
| Chelsea Green | Women's Equipped | Open | 76kg | 495.0 |
| Stephanie Brunkhorst | Women's Equipped | Open | 84kg | 530.0 |
| Samantha Drew | Women's Equipped | Open | 84+kg | 365.0 |
| Gianna Trevino | Women's Equipped | Open | 84+kg | 362.5 |
| Jasmine Nguyen | Women's Equipped | Sub-Junior | 57kg | 345.0 |
| Sophia Villarreal | Women's Equipped | Sub-Junior | 63kg | 390.0 |
| Naomi Lukas | Women's Equipped | Sub-Junior | 69kg | 397.5 |
| Gabby Haire | Women's Equipped | Sub-Junior | 76kg | 415.0 |
| Ada Gaskill | Women's Equipped | Sub-Junior | 76kg | 410.0 |
| Kiya Catalone | Women's Equipped | Sub-Junior | 84kg | 420.0 |
| Emelia Dauterive | Women's Equipped | Sub-Junior | 84+kg | 482.5 |
| Addyson Perez | Women's Equipped | Sub-Junior | 84+kg | 477.5 |
| Jlynn Fernandez | Women's Equipped | Junior | 47kg | 325.0 |
| Taylor Lemminger | Women's Equipped | Junior | 47kg | 280.0 |
| Shelby Fischer | Women's Equipped | Junior | 69kg | 390.0 |
| Kaylee Robin | Women's Equipped | Junior | 76kg | 515.0 |
| Sara Refitt | Women's Equipped | Junior | 76kg | 470.0 |
| David Berube | SOI Men | Open | 59kg | 272.5 |
| Adrian McGhee | SOI Men | Open | 66kg | 367.5 |
| Elliot Guinn | SOI Men | Open | 66kg | 290.0 |
| Jonathan Nico | SOI Men | Open | 66kg | 212.5 |
| David Floyd | SOI Men | Open | 74kg | 392.5 |
| Noah Duplichan | SOI Men | Open | 83kg | 380.0 |
| John Engebretson | SOI Men | Open | 105kg | 620.0 |
| Dion Thomas | SOI Men | Open | 105kg | 462.5 |
| Matthew Hammond | SOI Men | Open | 120kg | 352.5 |
| Tyler Halpert | SOI Men | Open | 120+kg | 402.5 |
| Patrice Lockhart | SOI Women | Open | 84+kg | 190.0 |
| Nicolas Calidonia | University Cup Men | University | 59kg | 585.0 |
| Ethan Cruz | University Cup Men | University | 66kg | 592.5 |
| Maurice Huggins | University Cup Men | University | 66kg | 570.0 |
| Jamarri Henry | University Cup Men | University | 93kg | 795.0 |
| Wyatt Harris | University Cup Men | University | 105kg | 775.0 |
| James Hunter Lucy | University Cup Men | University | 120+kg | 877.5 |
| Logan Gibson | University Cup Men | University | 120+kg | 797.5 |
| Ashlyn Au Hoy | University Cup Women | University | 47kg | 280.0 |
| Jada Davis | University Cup Women | University | 47kg | 265.0 |
| Samantha Milar | University Cup Women | University | 52kg | 310.0 |
| Emily Pearson | University Cup Women | University | 57kg | 365.0 |
| Angela Mendoza | University Cup Women | University | 63kg | 400.0 |
| Breanna Smith | University Cup Women | University | 63kg | 390.0 |
| Katherine Beddard | University Cup Women | University | 69kg | 377.5 |
| Ruby Shepard | University Cup Women | University | 84kg | 432.5 |
| Destiney Simmons | University Cup Women | University | 84+kg | 472.5 |
Athletes must hold a current Powerlifting America membership that remains active through and beyond the championship, and must be in good standing: no potential Article 14 violations and no outstanding dues. All past and present team fees must be paid seven days before the end of final nominations.
Teams are selected by performance. First invitations in each weight class go to the top-performing eligible lifters at designated qualifying championships, measured against the standards published for each division. Remaining lifters are placed in an alternate pool and ranked by their results. The complete, binding criteria for each team are published in the division selection documents below.
Nominations run through the IPF’s Goodlift system in two stages, preliminary and final, with exact deadlines published in each championship’s official invitation. Start lists are locked at the technical meeting and cannot change after final nominations.
Every division publishes its own criteria. Read the full documents before planning your season:
Classic Open
Equipped Open
Junior & Sub-Junior
Masters
Bench Press
University
Preparing to Compete Internationally
Coaching Policy (PDF)

144 American lifters across classic, equipped, Special Olympians, and University Cup competition head to St. John’s, Newfoundland, August 2 to 8.