2026 Sub-junior and Junior World Championships
- August 18-29
- Sun City, South Africa
- Classic and Equipped
- Sub-Junior and Junior
The US National team
lorem ipsum
Watch Live
Competition Schedule
| Day | Weigh-in (Local) | Divisions | Start (Local) | Start (ET) |
|---|---|---|---|---|
| Tue · Aug 18 | 07:00 – 08:30 | Men 53 – 66 kg · Sub-Junior & Junior · Equipped | 09:00 | 03:00 |
| Tue · Aug 18 | — | Opening Ceremony | 13:30 | 07:30 |
| Tue · Aug 18 | 12:00 – 13:30 | Women 43 – 57 kg · Sub-Junior & Junior · Equipped | 14:00 | 08:00 |
| Wed · Aug 19 | 06:30 – 08:00 | Women 63 – 76 kg · Sub-Junior & Junior · Equipped | 08:30 | 02:30 |
| Wed · Aug 19 | 12:00 – 13:30 | Men 74 – 93 kg · Sub-Junior & Junior · Equipped | 14:00 | 08:00 |
| Thu · Aug 20 | 06:00 – 07:30 | Men 105 kg · Sub-Junior & Junior · Equipped | 08:00 | 02:00 |
| Thu · Aug 20 | 10:00 – 11:30 | Women 84 – 84+ kg · Sub-Junior & Junior · Equipped | 12:00 | 06:00 |
| Thu · Aug 20 | 13:00 – 14:30 | Men 120 – 120+ kg · Sub-Junior & Junior · Equipped | 15:00 | 09:00 |
| Thu · Aug 20 | — | Equipped Banquet | 20:00 | 14:00 |
| Fri · Aug 21 | 06:00 – 07:30 | Men 53 – 59 kg · Sub-Junior · Classic | 08:00 | 02:00 |
| Fri · Aug 21 | 09:00 – 10:30 | Women 43 – 57 kg · Sub-Junior · Classic | 11:00 | 05:00 |
| Fri · Aug 21 | 14:30 – 16:00 | Men 66 kg · Sub-Junior · Classic | 16:30 | 10:30 |
| Sat · Aug 22 | 06:00 – 07:30 | Men 74 kg · Sub-Junior · Classic | 08:00 | 02:00 |
| Sat · Aug 22 | 11:00 – 12:30 | Women 63 kg · Sub-Junior · Classic | 13:00 | 07:00 |
| Sat · Aug 22 | 15:00 – 16:30 | Men 83 kg · Sub-Junior · Classic | 17:00 | 11:00 |
| Sun · Aug 23 | 06:00 – 07:30 | Women 69 – 76 kg · Sub-Junior · Classic | 08:00 | 02:00 |
| Sun · Aug 23 | 10:30 – 12:00 | Men 93 – 105 kg · Sub-Junior · Classic | 12:30 | 06:30 |
| Sun · Aug 23 | 15:00 – 16:30 | Women 84 – 84+ kg · Sub-Junior · Classic | 17:00 | 11:00 |
| Mon · Aug 24 | 06:00 – 07:30 | Men 120 – 120+ kg · Sub-Junior · Classic | 08:00 | 02:00 |
| Mon · Aug 24 | 09:00 – 10:30 | Women 43 – 52 kg · Junior · Classic | 11:00 | 05:00 |
| Mon · Aug 24 | 14:00 – 15:30 | Men 53 – 59 kg · Junior · Classic | 16:00 | 10:00 |
| Tue · Aug 25 | 07:00 – 08:30 | Women 57 kg · Junior · Classic | 09:00 | 03:00 |
| Tue · Aug 25 | 12:00 – 13:30 | Men 66 kg · Junior · Classic | 14:00 | 08:00 |
| Wed · Aug 26 | 07:00 – 08:30 | Women 63 kg · Junior · Classic | 09:00 | 03:00 |
| Wed · Aug 26 | 12:00 – 13:30 | Men 74 kg · Junior · Classic | 14:00 | 08:00 |
| Thu · Aug 27 | 07:00 – 08:30 | Women 69 kg · Junior · Classic | 09:00 | 03:00 |
| Thu · Aug 27 | 11:00 – 12:30 | Men 83 kg · Junior · Classic | 13:00 | 07:00 |
| Fri · Aug 28 | 06:00 – 07:30 | Women 76 kg · Junior · Classic | 08:00 | 02:00 |
| Fri · Aug 28 | 10:00 – 11:30 | Men 93 kg · Junior · Classic | 12:00 | 06:00 |
| Fri · Aug 28 | 16:00 – 17:30 | Women 84 – 84+ kg · Junior · Classic | 18:00 | 12:00 |
| Sat · Aug 29 | 07:00 – 08:30 | Men 105 kg · Junior · Classic | 09:00 | 03:00 |
| Sat · Aug 29 | 13:00 – 14:30 | Men 120 – 120+ kg · Junior · Classic | 15:00 | 09:00 |
| Sat · Aug 29 | — | Closing Banquet | 20:00 | 14:00 |
Team Roster
| Name | Equipment | Division | Class | Nominated Total (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Al Fatli Ahmed | Men's Classic | Sub-Junior | 53kg | 476.5 |
| Nguyen Justin | Men's Classic | Sub-Junior | 59kg | 670.0 |
| Gentle Masato | Men's Classic | Sub-Junior | 59kg | 532.5 |
| Smith Denzil | Men's Classic | Sub-Junior | 66kg | 587.5 |
| Tran Ben | Men's Classic | Sub-Junior | 74kg | 675.0 |
| Steel Graham | Men's Classic | Sub-Junior | 74kg | 642.5 |
| Lim Matthew | Men's Classic | Sub-Junior | 83kg | 735.0 |
| Cohen Ethan | Men's Classic | Sub-Junior | 93kg | 762.5 |
| Wilson Austin | Men's Classic | Sub-Junior | 105kg | 820.0 |
| Cruz Michael | Men's Classic | Sub-Junior | 105kg | 780.0 |
| Oakley Austin | Men's Classic | Sub-Junior | 120kg | 792.5 |
| Kalo Omar | Men's Classic | Sub-Junior | 120+kg | 705.0 |
| Medrano James | Men's Classic | Junior | 53kg | 530.5 |
| Truong Timmy | Men's Classic | Junior | 59kg | 623.5 |
| Do Cardin | Men's Classic | Junior | 59kg | 612.5 |
| Gonzalez Evelio | Men's Classic | Junior | 66kg | 710.0 |
| Coleman Hassan | Men's Classic | Junior | 66kg | 695.0 |
| Molinyawe Brayden | Men's Classic | Junior | 74kg | 732.5 |
| Hawk Evan | Men's Classic | Junior | 74kg | 685.0 |
| Johnson Dillon | Men's Classic | Junior | 83kg | 803.0 |
| Wright Max | Men's Classic | Junior | 83kg | 790.0 |
| Ross Evan | Men's Classic | Junior | 93kg | 867.5 |
| Jones Lawrence | Men's Classic | Junior | 105kg | 897.5 |
| Klime Emma | Women's Classic | Sub-Junior | 47kg | 247.5 |
| Plourde Katelyn | Women's Classic | Sub-Junior | 57kg | 350.5 |
| Leroy Bailey | Women's Classic | Sub-Junior | 57kg | 300.0 |
| Hyatt Arden | Women's Classic | Sub-Junior | 63kg | 443.5 |
| Olson Anika | Women's Classic | Sub-Junior | 84kg | 460.0 |
| Klawikowski Anika | Women's Classic | Sub-Junior | 84kg | 440.0 |
| Ancona Gianna | Women's Classic | Sub-Junior | 69kg | 443.0 |
| Csepella Hayley | Women's Classic | Sub-Junior | 69kg | 402.5 |
| Courtright Dakota | Women's Classic | Sub-Junior | 76kg | 447.5 |
| Espitia Sonia | Women's Classic | Sub-Junior | 76kg | 405.0 |
| Fallon Brennan | Women's Classic | Junior | 43kg | 305.0 |
| Horn Emma | Women's Classic | Junior | 47kg | 310.0 |
| Cheramie Lola | Women's Classic | Junior | 52kg | 382.5 |
| Weinstein Ellie | Women's Classic | Junior | 57kg | 457.0 |
| Guerrera Eleni | Women's Classic | Junior | 57kg | 447.5 |
| Fortin Sophia | Women's Classic | Junior | 63kg | 518.5 |
| Maxwell Marina | Women's Classic | Junior | 63kg | 451.0 |
| Tranum Kathryn | Women's Classic | Junior | 84+kg | 547.5 |
| Probasco Kenzie | Women's Classic | Junior | 84+kg | 542.5 |
| Delgado Esperanza | Women's Classic | Junior | 76kg | 540.0 |
| Nguyen Trey | Men's Equipped | Sub-Junior | 53kg | 447.5 |
| Andrews Ethan | Men's Equipped | Sub-Junior | 59kg | 562.5 |
| Cunningham George | Men's Equipped | Sub-Junior | 66kg | 600.0 |
| Thompson Joshua | Men's Equipped | Sub-Junior | 74kg | 740.0 |
| Flores Angel | Men's Equipped | Sub-Junior | 74kg | 652.5 |
| Gremillion Wyatt | Men's Equipped | Sub-Junior | 83kg | 707.5 |
| Prendergast Sam | Men's Equipped | Sub-Junior | 83kg | 692.5 |
| Rogers Steele | Men's Equipped | Sub-Junior | 93kg | 715.0 |
| Shotwell Noah | Men's Equipped | Sub-Junior | 120kg | 745.0 |
| Stearns Caeden | Men's Equipped | Sub-Junior | 120+kg | 797.5 |
| Hollier Brayden | Men's Equipped | Junior | 53kg | 450.0 |
| Lacoe Bodie | Men's Equipped | Junior | 59kg | 695.0 |
| Price Brady | Men's Equipped | Junior | 66kg | 677.5 |
| Falco Brett | Men's Equipped | Junior | 66kg | 672.5 |
| Griner Gahel | Men's Equipped | Junior | 66kg | 587.5 |
| Lillo Lawson | Men's Equipped | Junior | 74kg | 821.0 |
| Edmonds Logan | Men's Equipped | Junior | 74kg | 732.5 |
| Bernal Evan | Men's Equipped | Junior | 74kg | 640.0 |
| Lewis Carter | Men's Equipped | Junior | 83kg | 847.5 |
| Felle Ty | Men's Equipped | Junior | 83kg | 692.5 |
| Fischer Ashton | Men's Equipped | Junior | 105kg | 940.5 |
| Creasy Ryan | Men's Equipped | Junior | 120kg | 980.5 |
| Anaya Crystal | Women's Equipped | Sub-Junior | 43kg | 257.5 |
| Cannon Joanie | Women's Equipped | Sub-Junior | 47kg | 330.0 |
| Jones Lylah | Women's Equipped | Sub-Junior | 57kg | 395.0 |
| Abram Tessa | Women's Equipped | Sub-Junior | 63kg | 402.5 |
| Catalone Kiya | Women's Equipped | Sub-Junior | 84kg | 420.0 |
| Canales Elaina | Women's Equipped | Sub-Junior | 84kg | 410.0 |
| Brewer Juliette | Women's Equipped | Sub-Junior | 69kg | 455.0 |
| Godinez Celeste | Women's Equipped | Sub-Junior | 69kg | 435.0 |
| Lukas Naomi | Women's Equipped | Sub-Junior | 69kg | 397.5 |
| Kullman Kennedi | Women's Equipped | Junior | 47kg | 310.0 |
| Billiot Katelynn | Women's Equipped | Junior | 52kg | 350.0 |
| Gazdecki Isabelle | Women's Equipped | Junior | 52kg | 290.0 |
| Hill Octavia | Women's Equipped | Junior | 57kg | 506.0 |
| Pizarro Elizabeth | Women's Equipped | Junior | 57kg | 390.0 |
| Cunningham Mackenzie | Women's Equipped | Junior | 63kg | 375.0 |
| Reeves Mena | Women's Equipped | Junior | 84kg | 547.5 |
| Fischer Shelby | Women's Equipped | Junior | 69kg | 390.0 |
| Donovan Baylee | Women's Equipped | Junior | 76kg | 450.0 |
Qualifying & Selection
Athletes must hold a current Powerlifting America membership that remains active through and beyond the championship, and must be in good standing: no potential Article 14 violations and no outstanding dues. All past and present team fees must be paid seven days before the end of final nominations.
Teams are selected by performance. First invitations in each weight class go to the top-performing eligible lifters at designated qualifying championships, measured against the standards published for each division. Remaining lifters are placed in an alternate pool and ranked by their results. The complete, binding criteria for each team are published in the division selection documents below.
Nominations run through the IPF’s Goodlift system in two stages, preliminary and final, with exact deadlines published in each championship’s official invitation. Start lists are locked at the technical meeting and cannot change after final nominations.
Every division publishes its own criteria. Read the full documents before planning your season:
Classic Open
Equipped Open
Junior & Sub-Junior
Masters
Bench Press
University
Preparing to Compete Internationally
Coaching Policy (PDF)